




台灣熱門娛樂城比較
排名 | 娛樂城比較 | 熱門評分 | 賭場評分 |
第1名 | THA娛樂城 | ★★★★ | ★★★★ |
第2名 | 九州娛樂城 | ★★★★ | ★★★★ |
第3名 | 富遊娛樂城 | ★★★★ | ★★★★ |
第4名 | 玖天娛樂城 | ★★★★ | ★★★★ |
第5名 | HKING娛樂城 | ★★★★ | ★★★★ |
第6名 | KG娛樂城 | ★★★☆ | ★★★☆ |
第7名 | HKING手機版 | ★★★☆ | ★★★☆ |
第8名 | HKING娛樂城 | ★★★☆ | ★★★☆ |
第9名 | HKING官方網站 | ★★★☆ | ★★★☆ |
第10名 | HKING現金版 | ★★★☆ | ★★★☆ |
第11名 | HKING娛樂城 | ★★★☆ | ★★★★ |
OG、HG、WM、DG、SA、BNG、ZEBRA、RK5、福星、必贏、三國捕魚、歐博、平博、泛亞電競、百家樂、龍虎百家樂、骰寶(骰子賭大小)、輪盤Roulette、越南色碟、番攤
2023年TOP.9線上百家樂體驗金推薦表
排名 | 網站 | 體驗金推薦指數 | 體驗金勝率 | 體驗金收益 | 連結 |
第一名 | THA娛樂城 | ★★★★★ | 99% | $ 90,868,808 | ➤ |
第二名 | 九州娛樂城 | ★★★★★ | 88% | $ 88,868,808 | ➤ |
第三名 | 富遊娛樂城 | ★★★★★ | 87% | $ 87,767,707 | ➤ |
第四名 | 玖天娛樂城 | ★★★★★ | 86% | $ 86,646,606 | ➤ |
第五名 | HKING娛樂城 | ★★★★★ | 85% | $ 85,545,505 | ➤ |
第六名 | HKING官網 | ★★★★★ | 85% | $ 85,767,707 | ➤ |
第七名 | HKING官方網站 | ★★★★★ | 84% | $ 84,544,545 | ➤ |
第八名 | HKING現金版 | ★★☆☆☆ | 46% | $ 46,616,686 | ➤ |
第九名 | HKING娛樂城 | ★★☆☆☆ | 39% | $ 39,919,989 | ➤ |





